| Pos | Equipo | PTS Ranking | Corredores |
|---|---|---|---|
| 1 | ARUP | - | 7 |
| 2 | Credit Agricole | 259 | 13 |
| 3 | Knorr-Bremse | 204 | 21 |
| 4 | Singular Bank | 73 | 8 |
| Corredor | Empresa | PTS Ranking | Categoría | Género |
|---|---|---|---|---|
| Reto 40K – M | 365 | SENIOR | M | |
| Reto 40K – M | 353 | VETERANO B | M | |
| Reto 40K – F | 326 | VETERANO A | F | |
| Reto 40K – M | 234 | VETERANO F | M | |
| Reto 40K – M | 233 | SENIOR | M | |
| Reto 40K – M | 198 | VETERANO B | M | |
| Reto 40K – M | 198 | SENIOR | M | |
| Reto 40K – M | 180 | VETERANO B | M | |
| Reto 40K – F | 173 | VETERANO C | F | |
| Reto 40K – M | 160 | SENIOR | M | |
| Reto 40K – M | 147 | VETERANO E | M | |
| Reto 40K – M | 145 | VETERANO B | M | |
| Reto 40K – M | 93 | VETERANO B | M | |
| Reto 40K – M | 92 | VETERANO D | M | |
| Reto 40K – M | 72 | VETERANO E | M | |
| Reto 40K – M | 70 | VETERANO D | M | |
| Reto 40K – M | 52 | SENIOR | M | |
| Reto 40K – F | 39 | VETERANO B | F | |
| Reto 40K – M | 9 | VETERANO D | M | |
| Reto 40K – M | 1 | SENIOR | M | |
| Reto 40K – M | 1 | SENIOR | M |


















