Ranking Primer 10K – General
| Pos | Corredor | Equipo | Empresa | Tiempo | Equipo | PTS Ranking | Categoría | Género | Ritmo / KM | Bonif. Categoría | Ritmo / Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opdenergy | Primer 10K – M | 0.00 | 0 | 231 | SENIOR | M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Opdenergy | Primer 10K – M | 0.00 | 0 | 154 | VETERANO B | M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | Opdenergy | Primer 10K – M | 0.00 | 0 | 125 | SENIOR | M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Opdenergy | Primer 10K – M | 0.00 | 0 | 120 | VETERANO B | M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | Opdenergy | Primer 10K – M | 0.00 | 0 | 116 | SENIOR | M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | Opdenergy | Primer 10K – M | 0.00 | 0 | 114 | VETERANO B | M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | Opdenergy | Primer 10K – M | 0.00 | 0 | 101 | SENIOR | M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Opdenergy | Primer 10K – M | 0.00 | 0 | 97 | SENIOR | M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | Opdenergy | Primer 10K – M | 0.00 | 0 | 96 | SENIOR | M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | Opdenergy | Primer 10K – M | 0.00 | 0 | 90 | SENIOR | M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Opdenergy | Primer 10K – M | 0.00 | 0 | 77 | SENIOR | M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Opdenergy | Primer 10K – M | 0.00 | 0 | 55 | SENIOR | F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | Opdenergy | Primer 10K – M | 0.00 | 0 | 31 | VETERANO B | F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | ARUP | Primer 10K – M | 0.00 | ARUP | 0 | VETERANO B | M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | Opdenergy | Primer 10K – M | 0.00 | 0 | 0 | SENIOR | M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | Opdenergy | Primer 10K – M | 0.00 | 0 | 0 | VETERANO B | M | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
