Ranking 40K – General
| Pos | Corredor | Equipo | Empresa | Tiempo | PTS Ranking | Categoría | Ritmo / KM | Bonif. Categoría | Ritmo / Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 365 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 353 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | ARUP | Reto 40K – M | 0.00 | 328 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Knorr-Bremse | Reto 40K – F | 0.00 | 326 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | Credit Agricole | Reto 40K – M | 0.00 | 254 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | Singular Bank | Reto 40K – M | 0.00 | 248 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | ARUP | Reto 40K – M | 0.00 | 245 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 234 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 233 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | Credit Agricole | Reto 40K – M, Credit Agricole | 0.00 | 217 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 198 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 198 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | Singular Bank | Reto 40K – M | 0.00 | 191 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 180 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | Knorr-Bremse | Reto 40K – F | 0.00 | 173 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 160 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | Singular Bank | Reto 40K – M | 0.00 | 160 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | Singular Bank | Reto 40K – M | 0.00 | 150 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 147 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 145 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | ARUP | Reto 40K – F | 0.00 | 114 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 93 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | ARUP | Reto 40K – F | 0.00 | 92 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 92 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | Credit Agricole | Reto 40K – M | 0.00 | 85 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | ARUP | Reto 40K – M | 0.00 | 77 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | ARUP | Reto 40K – M | 0.00 | 77 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 72 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 52 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | Singular Bank | Reto 40K – F | 0.00 | 44 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 32 | Knorr-Bremse | Reto 40K – F | 0.00 | 39 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | Singular Bank | Reto 40K – M | 0.00 | 35 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 34 | Singular Bank | Reto 40K – F | 0.00 | 30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 36 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 37 | Singular Bank | Reto 40K – M | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 38 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39 | Credit Agricole | Reto 40K – M | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40 | Credit Agricole | Reto 40K – F | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 41 | ARUP | Reto 40K – M | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42 | Credit Agricole | Reto 40K – M | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 43 | Credit Agricole | Reto 40K – M | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 44 | - | Reto 40K – M | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 45 | Credit Agricole | Reto 40K – M | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
