Ranking 40K – General
| Pos | Corredor | Equipo | Empresa | Tiempo | PTS Ranking | Categoría | Ritmo / KM | Bonif. Categoría | Ritmo / Ranking | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Enrique M. | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 365 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2 |  Óscar Díaz | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 353 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 3 |  Rubén Mediavilla | ARUP | Reto 40K – M | 0.00 | 328 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 4 |  Ángela Oviedo | Knorr-Bremse | Reto 40K – F | 0.00 | 326 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 5 |  Ismael Miled | Credit Agricole | Reto 40K – M | 0.00 | 254 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 6 |  Antonio S. | Singular Bank | Reto 40K – M | 0.00 | 248 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 7 |  José Sierra | ARUP | Reto 40K – M | 0.00 | 245 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 8 |  José Luis Mendiola | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 234 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 9 |  José M. | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 233 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 10 |  Quintín Pastor | Credit Agricole | Reto 40K – M, Credit Agricole | 0.00 | 217 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 11 |  Francisco José Rubio | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 198 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 12 |  Javier Martínez | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 198 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 13 |  Miguel Díaz | Singular Bank | Reto 40K – M | 0.00 | 191 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 14 |  Manuel V. Valerio | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 180 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 15 |  Ascensión de las Heras | Knorr-Bremse | Reto 40K – F | 0.00 | 173 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 16 |  Miguel Cabello | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 160 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 17 |  David Tenorio | Singular Bank | Reto 40K – M | 0.00 | 160 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 18 |  Jacobo G. | Singular Bank | Reto 40K – M | 0.00 | 150 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 19 |  José Villegas | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 147 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20 |  Diego Donoso | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 145 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21 |  Carmen Rios | ARUP | Reto 40K – F | 0.00 | 114 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22 |  Santiago Rodrigo | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 93 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 23 |  Lorena P. | ARUP | Reto 40K – F | 0.00 | 92 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 24 |  Manuel Martínez | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 92 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 25 |  Adrien C. | Credit Agricole | Reto 40K – M | 0.00 | 85 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 26 |  Jordi Alcaine | ARUP | Reto 40K – M | 0.00 | 77 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 27 |  Asier Ruiz | ARUP | Reto 40K – M | 0.00 | 77 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 28 |  Juan Ignacio Abarrategui | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 72 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 29 |  Alfonso P. | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 30 |  Ignacio Gregorio | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 52 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 31 |  Esther Matallanas | Singular Bank | Reto 40K – F | 0.00 | 44 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 32 |  Sara Isabel Hernández | Knorr-Bremse | Reto 40K – F | 0.00 | 39 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 33 |  Federico Rayón | Singular Bank | Reto 40K – M | 0.00 | 35 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 34 |  Cristina Plaza | Singular Bank | Reto 40K – F | 0.00 | 30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 35 |  Julio Fernández | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 36 |  Narender Bisht | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 37 |  Alejandro Arribas | Singular Bank | Reto 40K – M | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 38 |  Diego M. | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 39 |  Pablo Ch. | Credit Agricole | Reto 40K – M | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 40 |  Rocío C. | Credit Agricole | Reto 40K – F | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 41 |  José García | ARUP | Reto 40K – M | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 42 |  Axel Fornieles | Credit Agricole | Reto 40K – M | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 43 |  Bert B. | Credit Agricole | Reto 40K – M | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 44 |  Rafael O. | - | Reto 40K – M | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 45 |  François R. | Credit Agricole | Reto 40K – M | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
 
					
 
			