Knorr Bremse
| Pos | Corredor | Equipo | Empresa | PTS Ranking | Categoría | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 365 | SENIOR | M | |
| 2 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 353 | VETERANO B | M | |
| 3 | Knorr-Bremse | Reto 40K – F | 326 | VETERANO A | F | |
| 4 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 234 | VETERANO F | M | |
| 5 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 233 | SENIOR | M | |
| 6 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 198 | VETERANO B | M | |
| 7 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 198 | SENIOR | M | |
| 8 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 180 | VETERANO B | M | |
| 9 | Knorr-Bremse | Reto 40K – F | 173 | VETERANO C | F | |
| 10 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 160 | SENIOR | M | |
| 11 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 147 | VETERANO E | M | |
| 12 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 145 | VETERANO B | M | |
| 13 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 93 | VETERANO B | M | |
| 14 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 92 | VETERANO D | M | |
| 15 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 72 | VETERANO E | M | |
| 16 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 70 | VETERANO D | M | |
| 17 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 52 | SENIOR | M | |
| 18 | Knorr-Bremse | Reto 40K – F | 39 | VETERANO B | F | |
| 19 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 9 | VETERANO D | M | |
| 20 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 1 | SENIOR | M | |
| 21 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 1 | SENIOR | M |
