Carrera Ponle Freno 5K
| Pos | Corredor | Equipo | Empresa | Tiempo | PTS Ranking | Categoría | Género | Ritmo / KM | Bonif. Categoría | Ritmo / Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opdenergy | Primer 10K – M | 0:22:56 | 115 | SENIOR | M | 0:04:35 | 0:00:00 | 0:04:35 | |
| 2 | Opdenergy | Primer 10K – M | 0:25:19 | 96 | VETERANO B | M | 0:05:04 | 0:00:10 | 0:04:54 | |
| 3 | Opdenergy | Primer 10K – M | 0:28:48 | 44 | SENIOR | M | 0:05:46 | 0:00:00 | 0:05:46 | |
| 4 | Opdenergy | Primer 10K – M | 0:34:44 | 1 | SENIOR | F | 0:06:57 | 0:00:00 | 0:06:57 | |
| 5 | Opdenergy | Primer 10K – M | 0:34:44 | 1 | VETERANO B | F | 0:06:57 | 0:00:10 | 0:06:47 |
