Carrera Ponle Freno 10K
| Pos | Corredor | Equipo | Empresa | Tiempo | Equipo | PTS Ranking | Categoría | Género | Ritmo / KM | Bonif. Categoría | Ritmo / Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARUP | Reto 40K – M | 0:37:29 | ARUP | 165 | SENIOR | M | 0:03:45 | 0:00:00 | 0:03:45 | |
| 2 | Credit Agricole | Reto 100K – M | 0:39:07 | CREDIT AGRICOLE | 155 | SENIOR | M | 0:03:55 | 0:00:00 | 0:03:55 | |
| 3 | Credit Agricole | Reto 100K – M | 0:46:10 | CREDIT AGRICOLE | 133 | VETERANO D | M | 0:04:37 | 0:00:20 | 0:04:17 | |
| 4 | Credit Agricole | Reto 40K – M | 0:44:32 | CREDIT AGRICOLE | 133 | VETERANO B | M | 0:04:27 | 0:00:10 | 0:04:17 | |
| 5 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0:43:39 | KNORR-BREMSE | 128 | SENIOR | M | 0:04:22 | 0:00:00 | 0:04:22 | |
| 6 | Singular Bank | Reto 40K – M | 0:45:39 | SELF BANK | 126 | VETERANO B | M | 0:04:34 | 0:00:10 | 0:04:24 | |
| 7 | Credit Agricole | Reto 60K – M | 0:48:05 | CREDIT AGRICOLE | 126 | VETERANO E | M | 0:04:49 | 0:00:25 | 0:04:24 | |
| 8 | ARUP | Reto 40K – M | 0:44:50 | ARUP | 121 | SENIOR | M | 0:04:29 | 0:00:00 | 0:04:29 | |
| 9 | Knorr-Bremse | Reto 40K – F | 0:52:27 | KNORR-BREMSE | 120 | VETERANO A | F | 0:05:15 | 0:00:05 | 0:05:10 | |
| 10 | ARUP | Reto 40K – F | 0:53:31 | ARUP | 114 | VETERANO A | F | 0:05:21 | 0:00:05 | 0:05:16 | |
| 11 | Credit Agricole | Reto 40K – M, Credit Agricole | 0:50:14 | CREDIT AGRICOLE | 114 | VETERANO E | M | 0:05:01 | 0:00:25 | 0:04:36 | |
| 12 | Singular Bank | Reto 40K – M | 0:50:04 | SELF BANK | 95 | VETERANO A | M | 0:05:00 | 0:00:05 | 0:04:55 | |
| 13 | ARUP | Reto 40K – F | 0:56:16 | ARUP | 92 | SENIOR | F | 0:05:38 | 0:00:00 | 0:05:38 | |
| 14 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0:50:42 | KNORR-BREMSE | 86 | SENIOR | M | 0:05:04 | 0:00:00 | 0:05:04 | |
| 15 | Singular Bank | Reto 40K – M | 0:52:20 | SELF BANK | 76 | SENIOR | M | 0:05:14 | 0:00:00 | 0:05:14 | |
| 16 | ARUP | Reto 40K – M | 0:54:47 | ARUP | 71 | VETERANO B | M | 0:05:29 | 0:00:10 | 0:05:19 | |
| 17 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0:56:22 | KNORR-BREMSE | 52 | SENIOR | M | 0:05:38 | 0:00:00 | 0:05:38 | |
| 18 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 0:59:53 | KNORR-BREMSE | 51 | VETERANO D | M | 0:05:59 | 0:00:20 | 0:05:39 | |
| 19 | Singular Bank | Reto 40K – M | 1:04:25 | SELF BANK | 4 | SENIOR | M | 0:06:26 | 0:00:00 | 0:06:26 | |
| 20 | Knorr-Bremse | Reto 40K – M | 1:09:04 | KNORR-BREMSE | 1 | SENIOR | M | 0:06:54 | 0:00:00 | 0:06:54 |
