Credit Agricole
| Pos | Corredor | Equipo | Empresa | PTS Ranking | Categoría | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Credit Agricole | Reto 100K – M | 606 | VETERANO D | M | |
| 2 | Credit Agricole | Reto 100K – M | 467 | SENIOR | M | |
| 3 | Credit Agricole | Reto 60K – M | 341 | VETERANO E | M | |
| 4 | Credit Agricole | Reto 40K – M | 254 | VETERANO B | M | |
| 5 | Credit Agricole | Reto 60K – M | 242 | VETERANO D | M | |
| 6 | Credit Agricole | Reto 40K – M, Credit Agricole | 217 | VETERANO E | M | |
| 7 | Credit Agricole | Reto 40K – M | 85 | VETERANO B | M | |
| 8 | Credit Agricole | Reto 40K – M | 0 | VETERANO D | M | |
| 9 | Credit Agricole | Reto 40K – M | 0 | VETERANO B | M | |
| 10 | Credit Agricole | Reto 40K – F | 0 | SENIOR | F | |
| 11 | Credit Agricole | Reto 40K – M | 0 | VETERANO A | M | |
| 12 | Credit Agricole | Reto 40K – M | 0 | VETERANO E | M |
