Everest v2
| Pos | Equipo | Desnivel M | Distancia KM | Tiempo | Actividades | %Reto | Kg Emisión CO2 | Navacerrada | P.Aneto | Mont Blanc | Everest CBase | Everest C1 | Everest C2 | Everest C3 | Everest C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abuelita´s Team | 1 | 1.1 | 1 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Antílopes Galácticos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Cabras de Deodungha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ESRI España | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | GSO Agradecidos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | GSO Amables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | GSO Ambiciosos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | GSO Amorosos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | GSO Atrevidos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | GSO Bondadosos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | GSO Capaces | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | GSO Cercanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | GSO Curiosos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | GSO Disciplinados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | GSO Empáticos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | GSO Fieles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | GSO Generosos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | GSO Guapetones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | GSO Honestos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | GSO Honrados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | GSO Humildes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | GSO Inquietos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | GSO Intrépidos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | GSO Leales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | GSO Modestos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | GSO Organizados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | GSO Pacientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | GSO Profesionales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | GSO Puntuales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | GSO Respetuosos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | GSO Responsables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | GSO Simpáticos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | GSO Sinceros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | GSO Solidarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | GSO Tolerantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | GSO Valientes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | IMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | KB to Everest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Karakórum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Las Chamorro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Las Correcaminos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Los Aftermeikers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Los Lomazos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Los Pececillos Rastreadores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Los Sherpas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Los Victorianos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Mountain Traders | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Parvati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Pedri Trolos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Slow & Furious | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Tendencia Alcista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |






